咨詢電話:4000777380

簡要描述:濰坊實驗儀器-生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:● 液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。● 便捷操 作,定值運行,定時運行,自動停止。● 功能鍵實現(xiàn)溫度設定。● 輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。● 渦輪離心強制送風,溫度更均勻。● 斷電保護, 參數(shù)記憶,來電恢復。● 壓縮機過載保護。功能型:● 液晶30段程序控制,反復步移。
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-09-28
訪 問 量:2439| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
濰坊實驗儀器-生化培養(yǎng)箱產(chǎn)品特點:
●液晶多數(shù)據(jù)全屏操作顯示,停電記憶、停電補償。
●便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止。
●功能鍵實現(xiàn)溫度設定。
●輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
●渦輪離心強制送風,溫度更均勻。
●斷電保護,參數(shù)記憶,來電恢復。
●壓縮機過載保護。
濰坊實驗儀器-生化培養(yǎng)箱功能型:
●液晶30段程序控制,反復步移,階梯運行。
●回路自診斷,傳感器故障報警,上下限過溫報警。
●智能化霜。
●監(jiān)視計時。
●過升防止器。
安全性:
●過升報警、菜單鎖定。
技術(shù)參數(shù):
| 型號 | SPX-70BIII/SPX-70BX | SPX- 150BIII/SPX-150BX | SPX-250BIII/SPX-250BX | |
| 方式 | 強制對流 | |||
| 性 能 | 使用溫度范 圍 | 0~65℃ | ||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度波動度 | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1℃ | |||
| 溫度分布精度 | ±1℃ | |||
| 構(gòu) 成 | 內(nèi)裝 | 不銹鋼板 | ||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||
| 斷熱材 | 聚氨酯 | |||
| 加熱器 | 不銹鋼 加熱管 | |||
| 額定功率 | 0.7kw | 1.0kw | 1.4kw | |
| 壓縮機 | 風冷密閉壓縮機 | |||
| 制冷劑 | R134A | |||
| 除霜構(gòu)造 | B型:手動;BX型:自動 | |||
| 引線孔 | 內(nèi)徑52mm一個 | |||
| 受控外接電源 | 外置1個 | |||
| 控 制 器 | 溫度控制方式 | B型:單段液晶PID;BX型:30段液晶程序 | ||
| 溫度設定方式 | 輕觸四按 鍵設定 | |||
| 溫度表示方式 | 測定溫度顯示:液晶上位顯示; 設定溫度顯示:液晶下位顯示 | |||
| 定時器 | B型:0~99.9h BX型:0~99.9h×30(帶定時等待功能) | |||
| 運行功能 | B型:定值運行、定時運行、自動停止 | |||
| BX型:程序運行 | ||||
| 程序模式 | B型:選配; BX 型:標配 | |||
| 傳感器 | Pt100 | |||
| 附加功 能 | B型:偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||
| BX型:另有過升防止 器、累計計時、回路自診斷、智能化霜 | ||||
| 安全裝置 | B型:過升報警、過載保護;BE 型:另有過升防止器、回路自診斷 | |||
| 規(guī) 格 | 內(nèi)尺寸(寬 *深*高mm) | 420*350*500 | 490*400*750 | 500*500*950 |
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 570*560*1020 | 640*620*1270 | 820*760*1430 | |
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 730*720*1170 | 820*760*1430 | 880*825*1645 | |
| 內(nèi)容積 | 70L | 150L | 250L | |
| 隔板承重 | 15kg | |||
| 隔板 層數(shù) | 5層 | 9層 | 12層 | |
| 隔板間距 | 60mm | |||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/2.3A | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | |
| 凈重/毛重kg | 69/92 | 86/114 | 100/139 | |
| 附屬品 | 隔板 | 2件 | ||
| 隔板架 | 4件 | |||
| 可增加配置 | 隔板、RS485接口、打印機、記錄儀、外部通訊、遠程 控制、程序控溫儀、無線短信報警、U盤數(shù)據(jù)儲存 | |||
QQ:912646330
郵箱:912646330@qq.com
傳真:86-0536-8359516
地址:山東省濰坊市勝利西街2161號
掃一掃 微信咨詢
©2025 濰坊盛翔實驗設備有限公司 版權(quán)所有 備案號: 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:208145 管理登陸